人員名單總表
| 基本資訊 | 職位基本資訊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近期內離職機率 ↕ | 員工編號 ↕ | 年齡 ↕ | 性別 ↕ | 教育程度 | 部門 ↕ | 職級 ↕ |
| 94.69% | A00012 | 41 | 女性 | 五專 | Sales | 2 |
| 2.06% | A00013 | 49 | 男性 | 高中 | RD | 2 |
| 94.33% | A00014 | 37 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 4.33% | A00015 | 33 | 女性 | 碩士 | RD | 1 |
| 5.93% | A00016 | 27 | 男性 | 高中 | RD | 1 |
| 0.13% | A00017 | 32 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 3.14% | A00018 | 59 | 女性 | 學士 | RD | 1 |
| 5.86% | A00019 | 30 | 男性 | 高中 | RD | 1 |
| 0.07% | A00020 | 38 | 男性 | 學士 | RD | 3 |
| 0.27% | A00021 | 36 | 男性 | 學士 | RD | 2 |
| 0.2% | A00022 | 35 | 男性 | 學士 | RD | 1 |
| 0.73% | A00023 | 29 | 女性 | 五專 | RD | 2 |
| 2.26% | A00024 | 31 | 女性 | 高中 | RD | 1 |
| 1.67% | A00025 | 34 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 99.52% | A00026 | 28 | 男性 | 學士 | RD | 1 |
| 6.21% | A00027 | 29 | 女性 | 碩士 | RD | 3 |
| 1.17% | A00028 | 32 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 3.74% | A00029 | 22 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 1.59% | A00030 | 53 | 女性 | 碩士 | Sales | 4 |
| 0.47% | A00031 | 38 | 男性 | 學士 | RD | 1 |
| 0.25% | A00032 | 24 | 女性 | 五專 | RD | 2 |
| 95.82% | A00033 | 36 | 男性 | 碩士 | Sales | 1 |
| 0.15% | A00034 | 34 | 女性 | 碩士 | RD | 3 |
| 2.09% | A00035 | 21 | 男性 | 五專 | RD | 1 |
| 90.45% | A00036 | 34 | 男性 | 高中 | RD | 1 |
人員基本資料
基本資訊
工作滿意度
職位基本資訊
獎勵制度
資歷
影響該名員工離職意願的主要因素